ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ
ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ
ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱾
C -4 | c-10 | |
ᱰᱤ**** (ᱰᱤ) | 4850*1688(2508/2902) | 6180*2080(2880/3330) |
ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ | ᱑᱙᱒᱐ ᱠᱷᱚᱱ | *ᱥᱤ=᱙᱕°ᱥᱤ=᱓᱗ ᱰᱤ |
ᱜᱞᱩᱠᱚᱡᱽ | 4m3 | 10m3 |
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ | ᱥᱟᱭᱤ | ᱥᱟᱭᱤ |
ᱦᱟᱭᱰᱨᱚᱠᱥᱤᱢᱟᱥ ᱢᱚᱰᱮᱞ | 46 /68 | 46/68 |
ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ | ᱒᱐᱐᱘ ᱨᱮ | ᱒᱘᱐ ᱢᱤᱢᱤᱢ |
ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ ᱠᱚ | 600/16*2 | 700/16*2 |
ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮ | 650/16*4 | 750/16*4 |
ᱰᱨᱟᱭᱵᱷᱤᱝ | -ᱟᱨ | -ᱟᱨ |
ᱥᱤᱯᱤᱝ ᱜᱤᱭᱟᱨ | ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱵᱟᱨ ᱥᱤ/ᱢᱤ | ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱵᱟᱨ ᱥᱤ/ᱢᱤ |
ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ | ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ – | ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ – |




ᱦᱚᱜᱽᱥ: ᱠᱟᱨ, ᱪᱟᱭᱱᱟ, ᱠᱟᱨ, ᱵᱮᱱᱟᱣ, ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ

